クラスわけ及びTCFが決まりました。
台風の影響もなさそうですが,回航時はお気をつけください。
| ゼッケン | クラス | セールNo. | 艇名 | TYPE | TCF | 
| 1 | A | 6753 | T DRACONIS | Xp44 | 0.874 | 
| 2 | 6602 | CAMARADES(キャマラード) | SALONA44 | 0.87 | |
| 3 | 6301 | NOFUZO | X41-OD | 0.862 | |
| 4 | 5175 | 夢小町 | FIRST-IMS40.7 | 0.858 | |
| 5 | 6657 | COSMOS | DHL41 | 0.842 | |
| 6 | 2301 | PAL&PAL3 | YOK46 | 0.84 | |
| 7 | 5222 | BOREAS FOUR | FARR36M(MUMM36) | 0.835 | |
| 8 | 5938 | クライナーベルク | X442 | 0.835 | |
| 9 | 5575 | VOYAGER5 | FARR36M(MUMM36) | 0.835 | |
| 10 | 3999 | EMI | FARR36M(MUMM36) | 0.835 | |
| 11 | 5454 | DIGFIELDMILLION | ROSS35 | 0.826 | |
| 12 | 5871 | KINEKINE30 | FARR30(MUMM30) | 0.824 | |
| 13 | 6323 | CONSTANZE | X35-OD | 0.813 | |
| 14 | 6312 | STAR OF BETHLEHEM | X35-OD | 0.813 | |
| 15 | B | 5644 | CORAL REEF | IMX38 | 0.808 | 
| 16 | 6434 | PRIMADONNNA | HANSE400 | 0.805 | |
| 17 | ABC | SYDNEY36CR | 0.805 | ||
| 18 | 6668 | アカウーピン | YAM33S | 0.804 | |
| 19 | 6810 | RISOTADA | YAM33S | 0.804 | |
| 20 | ELLY | BAVARIA VISION42 | 0.794 | ||
| 21 | 2069 | AIRSUPPLY | FARR31IMS | 0.784 | |
| 22 | 5861 | EARLY BIRD | SEAM31 | 0.765 | |
| 23 | 6770 | HAU'OLI | SUN ODYSSEY37 | 0.764 | |
| 24 | 4998 | 海燕2 | X99 | 0.759 | |
| 25 | 6139 | PARTHENOS | SEAM31MK2 | 0.758 | |
| 26 | 2606 | SEKITO(赤兎) | YOK36WOOD | 0.75 | |
| 27 | 5090 | SAIL KITTY 3 | YAM31S | 0.748 | |
| 28 | FRONTIER9 | YAM31S | 0.747 | ||
| 29 | GENGOROMARU | YAM31S | 0.747 | ||
| 30 | 5261 | 祥 | YAM31S | 0.747 | |
| 31 | 5686 | LINKWORKS | YAM31S | 0.747 | |
| 32 | きらきら | YAM31S | 0.747 | ||
| 33 | BLACKCATS V | YAM31S | 0.747 | ||
| 34 | 6781 | RISOTADA | BENE OCEANIS35 | 0.746 | |
| 35 | C | 6208 | 孫悟空 | YAM31S | 0.735 | 
| 36 | 5888 | CYGNUS | DHL35CWS | 0.734 | |
| 37 | 6265 | POCO A POCO | HR34 | 0.731 | |
| 38 | 1950 | SABAAY(サバーイ) | YAM30S2 | 0.727 | |
| 39 | 6676 | 埋木 | WOODFRIENDER24 | 0.724 | |
| 40 | 6700 | MARCH | MARTIN242 | 0.719 | |
| 41 | QUEST | PETERSON33 | 0.711 | ||
| 42 | 6178 | EXING | OCEANIS350 | 0.707 | |
| 43 | BOOFOOWOO | BENETEAU FIRST29 | 0.705 | ||
| 44 | MINX | OCEANIS350 | 0.697 | ||
| 45 | YOUNG BAMBOO | YAM26C | 0.678 | ||
| 46 | NORTH WALKER | YAM26C | 0.668 | ||
| 47 | SCHWER HUGEL(シュバーヒューゲル) | YAM26C | 0.668 | ||
| 48 | 越斉(エッセイ) | NAKAYOSHI30 | 0.627 | 
